1. Australia - 47
1. Chris Holder 11 (3,3,1,2,2)
2. Nick Morris 12 (2,2,3,2,3)
3. Troy Batchelor 11 (2,2,1,3,3)
4. Jason Doyle 13 (2,3,3,2,3)
2. Wielka Brytania - 43
1. Chris Harris 13 (3,3,2,3,2)
2. Daniel King 10 (2,2,2,3,1)
3. Tai Woffinden 13 (3,1,3,3,3)
4. Robert Lambert 7 (1,t,2,2,2)
3. USA - 22
1. Greg Hancock 12 (3,3,2!,3,0,1)
2. Gino Manzares 4 (1,1,1,1,0)
3. Ryan Fisher 5 (1,t,2,1,1)
4. Max Ruml 1 (0,0,-,1,0)
4. Łotwa - 9
1. Maksim Bogdanow 3 (0,1,0,1,1)
2. Andrzej Lebiediew 5 (d,2,1,0,0,2)
3. Kjastas Puodżuks 1 (1,0,0,0!,u)
4. Jewgienij Kostygow 0 (0,-,0,0,0)