https://pomorska.pl
reklama
MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Ryszard Brejza po raz piąty prezydentem Inowrocławia. Otrzymał 58,48 proc. głosów

Dominik Fijałkowski
W Inowrocławiu drugiej tury wyborów raczej nie będzie. Walkę o prezydencki fotel po raz piąty z rzędu wygrał Ryszard Brejza
W Inowrocławiu drugiej tury wyborów raczej nie będzie. Walkę o prezydencki fotel po raz piąty z rzędu wygrał Ryszard Brejza Dominik Fijałkowski
W Inowrocławiu nie będzie drugiej tury wyborów na prezydenta miasta, a urząd ten przez najbliższe pięć lat piastować będzie obecny prezydent Ryszard Brejza.

O tym, że zwycięstwo Brejzy jest prawie przesądzone informował już dziś przed południem Tomasz Marcinkowski z Porozumienia Ryszarda Brejzy: - Na podstawie wyników z 36, na 49, obwodowych komisji wyborczych na terenie Inowrocławia możemy stwierdzić, że w każdej z nich znaczące zwycięstwo odniósł Ryszard Brejza, uzyskując poparcie grubo ponad 50-procentowe.

Oto oficjalne procentowe wyniki poszczególnych kandydatów ubiegających się o prezydencki fotel w Inowrocławiu:

  • Ryszard Brejza - 58,48 proc.
  • Ireneusz Stachowiak - 24,93 proc.
  • Janusz Radzikowski - 6,63 proc.
  • Jacek Olech 5,66 proc.
  • Anna Ludwisiak - Kawecka - 4,30 proc.

Oświęcim. Dzień baniek mydlanych na Rynku Głównym. Znakomici...

Oświęcim. Dzień baniek mydlanych na Rynku Głównym. Znakomici...

FLESZ - Zmiany w ordynacji wyborczej 2018.

Komentarze 6

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

S
Sławomir
Kondolencje dla mieszkańców.
p
pseudosondaż

Czy Gazeta Pomorska ujawni informacje co do tego - jak, kto i dlaczego zrobił "sondaż" puszczony w piątek z którego wynikało, że Brejza ma zaledwie 32%?

"Pomylony" aż o 30%. 

B
Bajzel
Moje kondolencje Inowrocław
G
Gość
W dniu 22.10.2018 o 17:34, Gość napisał:

a ty dalej wojtusiu robiacy w gacie siusiu nie bierzesz leków

Boli? i dobrze- miało zayebiście boleć :lol: :lol: :lol:

G
Gość

DKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG3645932762761237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

121237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

@3#$%#$%^&REKDDHABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJ1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

MRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHA

ER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG3645932762761237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

121237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

@3#$%#$%^&REKDDHABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3

 

G
Gość
W dniu 22.10.2018 o 17:23, radio maRyja napisał:

I cały kaczy plan tu też poszedł w PiSdu :D :D :D

a ty dalej wojtusiu robiacy w gacie siusiu nie bierzesz leków

Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska